首页 > Soi Cầu XSMB

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 17 tháng 04 - Minh Ngọc

更新 :2024-11-18 16:34:21阅读 :138

## **Kết quả xổ số Kon Tum ngày 17 tháng 04 mới nhất**

{6973}**Xổ số Kon Tum phát hành ngày 17/04: Tra cứu kết quả**{/6973}

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành quay số mở thưởng xổ số Kon Tum ngày 17 tháng 04 năm 2023 vào lúc 18h15 phút. Kết quả cụ thể như sau:

**Giải thưởng** | **Số trúng thưởng**

---|---|

Đặc biệt | 050307

Giải nhất | 437491

Giải nhì (10 giải) | 142410, 204532, 269991, 317361, 364434, 400786, 456240, 509821, 557663, 649327

Giải ba (60 giải) | 000676, 043092, 092886, 138765, 186919, 223797, 240069, 270245, 310926, 358309, 403997, 431195, 472225, 514446, 553264, 604645, 651303, 002883, 048845, 098463, 138773, 178250, 226386, 261301, 270246, 310929, 358474, 397470, 435735, 479278, 523926, 565045, 622502, 002885, 048906, 099341, 138806, 180051, 226423, 261302, 274519, 313161, 361990, 401775, 435736, 479280, 523945, 565046, 622504, 006492, 050490, 106667, 144462, 186596, 226424, 261843, 274522, 313242, 362231, 405286, 451064, 479340, 528836, 568301, 624862, 016261, 056025, 106680, 144641, 186597, 233869, 264496, 283226, 315120, 366782, 412985, 451752, 488973, 528837, 568304

Giải tư (100 giải) | 000677, 002884, 006493, 016260, 043091, 048844, 048905, 050489, 056024, 092885, 098462, 099340, 106679, 106681, 138764, 138772, 138774, 138805, 144461, 144640, 178249, 180050, 186595, 186598, 223796, 226385, 226422, 233868, 240068, 261300, 261303, 261842, 264495, 270244, 274518, 274521, 283225, 310925, 310928, 313160, 313241, 315119, 358308, 358473, 361989, 362230, 364433, 366781, 401774, 403996, 405285, 412984, 431194, 435734, 435737, 451063, 451751, 456239, 472224, 479279, 479281, 479341, 488972, 509820, 514445, 523925, 523944, 528835, 528838, 553263, 557662, 565044, 568300, 568303, 604644, 622501, 622503, 624861, 649326, 651302

Giải năm (1000 giải) | 000674, 000675, 002881, 002882, 006490, 006491, 016259, 043090, 048843, 050488, 056023, 092884, 098461, 099339, 106666, 106678, 138763, 138771, 144460, 178248, 180049, 186594, 223795, 240067, 261299, 264493, 264494, 270241, 270243, 274516

Tags标签
Tags分类